<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog über Web Optimierung und Conversion Rate Steigerung</title>
	<atom:link href="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog</link>
	<description>Web Optimization Blog - What Works and What Doesnt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 13:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Massenphänomäne im Internet steuern</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/massenphanomane-im-internet-steuern/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/massenphanomane-im-internet-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Professor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/massenphanomane-im-internet-steuern/"><img class="aligncenter size-full wp-image-393" title="vortrag-social-media-online-crowds" src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2011/11/vortrag-social-media-online-crowds1.jpg" alt="" width="700" height="245" /></a>

&#160;

Gemeinsam mit meinem Studienkollegen Chris Russ hielt ich einen Vortrag zum Thema <em>Massenphänomäne im Internet - User und Communities gezielt steuern</em> auf den Social Media Economy Days in München.

Website und Buch zum Vortrag:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/massenphanomane-im-internet-steuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag Conversion Konferenz Hamburg</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/vortrag-conversion-konferenz-hamburg/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/vortrag-conversion-konferenz-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Professor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/vortrag-conversion-konferenz-hamburg/"><img class="aligncenter size-full wp-image-399" title="conversion-konferenz-hamburg3" src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2011/11/conversion-konferenz-hamburg3.jpg" alt="" width="700" height="245" /></a>

Die Conversion Konferenz in Hamburg ist ein Muss für jeden der sich für die neuen Trends der Conversion Rate Optimierung interessiert. Die Conversion Conference Tour ist in vielen Städten der USA ein Event mit hochkarätigen Speakern. Tim Ash, Autor des Buchs Landingpage Optimierung ist Schirmherr sowie Initiator der Konferenz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/vortrag-conversion-konferenz-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Reviews zur Conversion Optimierung</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/optimierung/video-reviews-zur-conversion-optimierung/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/optimierung/video-reviews-zur-conversion-optimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Professor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/optimierung/video-reviews-zur-conversion-optimierung/"><img class="aligncenter size-full wp-image-351" title="conversion-clinic-video-reviews" src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2011/10/conversion-clinic-video-reviews.jpg" alt="Video Reviews zur Conversion Optimierung" width="700" height="254" /></a>

Bei der Conversion Optimierung gibt es viel zu tun! Doch worauf sollte man achten? Was kommt am besten an und wo sind die größten Hebel. Mit diesen Fragen sieht sich jeder Conversion Optimierer täglich konfrontiert. Auch wir. Auch klar.

Und damit wir auch ein bisschen besser werden, so üben wir täglich und versuchen aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung, Designtrends, technische Finessen und Verkaufspsychologische Taktiken zusammenzuführen, anzupassen und zu optimieren. Dabei wollen wir uns gerne über die Schulter blicken lassen und auch von den Zuhörern lernen. Denn nur im Austausch kann sich Wissen vermehren.
Deshalb gibt es auf der ConversionClinic.com Website Video Reviews rund um das Thema Conversion Optimierung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/optimierung/video-reviews-zur-conversion-optimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIVE: Adword Landingpages optimieren</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/optimierung/adword-landingpages-optimieren/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/optimierung/adword-landingpages-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Professor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-338" title="webinale_berlin_adwords_landingpage_optimierung" src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2011/05/webinale_berlin_adwords_landingpage_optimierung.jpg" alt="" width="700" height="245" />

<em>Keine andere Anzeigenform </em><em>wie PPC-Anzeigen </em><em>zeigt so schön transparent, wie viel ein  einzelner Websitebesucher kostet und was er bringt.</em>

Kai Radanitsch vom eBusinessLab zeigt in dieser Session detailliert, welche Faktoren auf  Landingpages entscheidend sind, um aus Besuchern wertvolle Kunden zu  machen. Sehen Sie anhand von Beispielen, wie psychologische  Beschleuniger strategisch angewendet werden, wie man sie auf  Landingpages umsetzt und welche Wechselwirkungen bei zu engagiertem  Interface Design auftreten. Wer will kann es nachmachen, oder auch nicht. Zumindest wird es spannend werden.

Auf der diesjährigen Webinale, der holistischen Web Konferenz in Berlin wird die Session steigen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/optimierung/adword-landingpages-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Landingpage Optimierung bei 121 Watt</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/seminar-landingpage-optimierung-bei-121-watt/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/seminar-landingpage-optimierung-bei-121-watt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudwax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/seminar-landingpage-optimierung-bei-121-watt"><img class="aligncenter size-full wp-image-328" title="Seminar Landingpage Optimierung und Usability bei 121Watt " src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2010/04/121Watt-Seminar-Landingpage-Optimierung.jpg" alt="" width="700" height="245" /></a>

<em>Landingpage Optimierung wird immer lukrativer! Schon kleine Änderungen bewirken oftmals Steigerungen der Conversion Rate von 3-stelligen Prozentbeträgen.</em>

<em>Schon zum 3. Mal wird im Juni 2010 das Seminar Landingpage Optimierung und Usability bei 121Watt abgehalten. Die Inhalte richten sich an Internet Professionals, die kommerzielle Websites verantworten und aktuelle Insights aus Usability, Conversion Rate Optimierung und Landingpage Strategien benötigen.</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/seminar-landingpage-optimierung-bei-121-watt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webselling Artikel zur Landingpage Optimierung</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/optimierung/webselling-artikel-zur-landingpage-optimierung/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/optimierung/webselling-artikel-zur-landingpage-optimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudwax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/optimierung/webselling-artikel-zur-landingpage-optimierung/"><img class="aligncenter size-full wp-image-313" title="webselling_artikel_lpo" src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2010/04/webselling_artikel_lpo.jpg" alt="" width="700" height="245" /></a>

<em>Warum konvertieren manche Landingpages besser als andere? Einfache Antwort: Weil sie besser mit ihren Kunden kommunizieren. </em>

In der aktuellen Ausgabe des Magazins Webselling vom Data Becker Verlag zeigt Kai Radanitsch vom eBusinessLab anhand eines Online Shops, worauf es bei der Conversion Rate Optimierung von Landingpages ankommt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/optimierung/webselling-artikel-zur-landingpage-optimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Landingpage Optimierung durch Usability Patterns</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/seminar-landingpage-optimierung-durch-usability-patterns/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/seminar-landingpage-optimierung-durch-usability-patterns/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 06:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudwax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/seminar-landingpage-optimierung-durch-usability-patterns/"><img class="aligncenter size-full wp-image-286" title="121Watt-Seminar" src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2010/04/121Watt-Seminar.jpg" alt="" width="700" height="245" /></a></p>
<em>Erfolgreiche Websites zeichnen sich durch überlegte Benutzerführung aus. Durch den Einsatz von Usability Patterns werden Besucher strategisch an das Website Ziel herangeführt, um hohe Conversion Rates zu erlangen. Diese Techniken eigenen sich auch besonders für Landing Pages.</em>
<br /><br />

Wir freuen uns sehr, im Rahmen der Performance Marketing+ Tage ein ganz spezielles Usability Seminar geben zu können.
<br /><br />
Als Teilnehmer lernen Sie, wie Sie Web Usability für Ihre Conversion Rates strategisch nutzen. Anhand praktischer Beispiele werden Layout, Inhalt, Bilder, Links, Buttondesigns und Formulare strategisch auf hohe Conversion Rates beleuchtet und optimiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/seminar-landingpage-optimierung-durch-usability-patterns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseminar Conversion Optimierung</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/online-marketing/webseminar-conversion-optimierung/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/online-marketing/webseminar-conversion-optimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudwax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[conversion optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[webseminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/online-marketing/webseminar-conversion-optimierung/"><img class="aligncenter size-full wp-image-300" title="conversion-rate-optimization-websemiar-markedu" src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2010/04/conversion-rate-optimization-websemiar-markedu.jpg" alt="" width="700" height="245" /></a><em>So machen Sie Besucher zu Kunden. Spezielle Taktiken und Strategien beschleunigen die Conversion Rate und fördern Ihren Umsatz. Dieses Webseminar am 13.Oktober 2009 zeigt wie es geht.</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/online-marketing/webseminar-conversion-optimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checkliste OnPage SEO Faktoren</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/seo/checkliste-onpage-seo-faktoren/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/seo/checkliste-onpage-seo-faktoren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudwax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Checklist]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Onpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/seo/checkliste-onpage-seo-faktoren/"><img src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2010/04/seomoz-onpage-checklist.jpg" alt="OnPage Faktoren der SEOMoz als PDF Checkliste" title="seomoz-onpage-checklist" width="700" height="245" class="aligncenter size-full wp-image-288" /></a>
<em>Die Einflussfaktoren für die OnPage SEO Optimierung sind vielfältig und nicht immer deutlich. Rand Fishkin hat in seinem Blog die Faktoren gelistet und auch bewertet.</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/seo/checkliste-onpage-seo-faktoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Regeln für einfach zu lesenden Text</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/optimierung/5-regeln-fur-einfach-zu-lesenden-text/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/optimierung/5-regeln-fur-einfach-zu-lesenden-text/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudwax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/optimierung/5-regeln-fur-einfach-zu-lesenden-text/"><img src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2010/04/texten-fures-web.jpg" alt="5 Regeln für einfach zu lesenden Text" title="texten-fures-web" width="700" height="245" class="aligncenter size-full wp-image-293" /></a>
<em>Menschen lesen im Web auf ganz bestimmte Arten. Skim, Scan und Read heißen die Zauberwörter und benennen die Arten der Aufnahmedichte beim Lesen. </em>

<em>Selbst beim „Readen“, also dem genauen lesen,  werden nur rund 70% des Inhalts wirklich gelesen, der Rest überflogen oder ausgelassen.</em>

Damit wir unseren Kunden nun den Conversion Pfade etwas ebnen und unsere Produkte besser darstellen hier 5 Regeln für einfach zu lesenden Text]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/optimierung/5-regeln-fur-einfach-zu-lesenden-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

