<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog über Web Optimierung und Conversion Rate Steigerung &#187; Usability</title>
	<atom:link href="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/category/usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog</link>
	<description>Web Optimization Blog - What Works and What Doesnt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Massenphänomäne im Internet steuern</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/massenphanomane-im-internet-steuern/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/massenphanomane-im-internet-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Professor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/massenphanomane-im-internet-steuern/"><img class="aligncenter size-full wp-image-393" title="vortrag-social-media-online-crowds" src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2011/11/vortrag-social-media-online-crowds1.jpg" alt="" width="700" height="245" /></a>

&#160;

Gemeinsam mit meinem Studienkollegen Chris Russ hielt ich einen Vortrag zum Thema <em>Massenphänomäne im Internet - User und Communities gezielt steuern</em> auf den Social Media Economy Days in München.

Website und Buch zum Vortrag:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/massenphanomane-im-internet-steuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag Conversion Konferenz Hamburg</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/vortrag-conversion-konferenz-hamburg/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/vortrag-conversion-konferenz-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Professor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/vortrag-conversion-konferenz-hamburg/"><img class="aligncenter size-full wp-image-399" title="conversion-konferenz-hamburg3" src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2011/11/conversion-konferenz-hamburg3.jpg" alt="" width="700" height="245" /></a>

Die Conversion Konferenz in Hamburg ist ein Muss für jeden der sich für die neuen Trends der Conversion Rate Optimierung interessiert. Die Conversion Conference Tour ist in vielen Städten der USA ein Event mit hochkarätigen Speakern. Tim Ash, Autor des Buchs Landingpage Optimierung ist Schirmherr sowie Initiator der Konferenz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/vortrag-conversion-konferenz-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Landingpage Optimierung bei 121 Watt</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/seminar-landingpage-optimierung-bei-121-watt/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/seminar-landingpage-optimierung-bei-121-watt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudwax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/seminar-landingpage-optimierung-bei-121-watt"><img class="aligncenter size-full wp-image-328" title="Seminar Landingpage Optimierung und Usability bei 121Watt " src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2010/04/121Watt-Seminar-Landingpage-Optimierung.jpg" alt="" width="700" height="245" /></a>

<em>Landingpage Optimierung wird immer lukrativer! Schon kleine Änderungen bewirken oftmals Steigerungen der Conversion Rate von 3-stelligen Prozentbeträgen.</em>

<em>Schon zum 3. Mal wird im Juni 2010 das Seminar Landingpage Optimierung und Usability bei 121Watt abgehalten. Die Inhalte richten sich an Internet Professionals, die kommerzielle Websites verantworten und aktuelle Insights aus Usability, Conversion Rate Optimierung und Landingpage Strategien benötigen.</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/seminar-landingpage-optimierung-bei-121-watt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Landingpage Optimierung durch Usability Patterns</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/seminar-landingpage-optimierung-durch-usability-patterns/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/seminar-landingpage-optimierung-durch-usability-patterns/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 06:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudwax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/seminar-landingpage-optimierung-durch-usability-patterns/"><img class="aligncenter size-full wp-image-286" title="121Watt-Seminar" src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2010/04/121Watt-Seminar.jpg" alt="" width="700" height="245" /></a></p>
<em>Erfolgreiche Websites zeichnen sich durch überlegte Benutzerführung aus. Durch den Einsatz von Usability Patterns werden Besucher strategisch an das Website Ziel herangeführt, um hohe Conversion Rates zu erlangen. Diese Techniken eigenen sich auch besonders für Landing Pages.</em>
<br /><br />

Wir freuen uns sehr, im Rahmen der Performance Marketing+ Tage ein ganz spezielles Usability Seminar geben zu können.
<br /><br />
Als Teilnehmer lernen Sie, wie Sie Web Usability für Ihre Conversion Rates strategisch nutzen. Anhand praktischer Beispiele werden Layout, Inhalt, Bilder, Links, Buttondesigns und Formulare strategisch auf hohe Conversion Rates beleuchtet und optimiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/seminar-landingpage-optimierung-durch-usability-patterns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversion Rate Optimierung: Leitfaden online</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/conversion-rate-optimierung-leitfaden-online/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/conversion-rate-optimierung-leitfaden-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 12:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudwax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[<em>Mit Checklisten geht es leichter! Conversion Rate Optimierung ist eines der wichtigsten Themen, wenn es ums kommerzielle Internet geht. In diesem Leitfaden zeigen wir, wie die einzelnen Elemente einer Homepage zusammenspielen müssen, um hohe Conversion Rates zu generieren.</em><strong>
</strong>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ebusinesslab.com/conversion-optimierung-leitfaden-download.html"><img class="aligncenter" style="border:none" title="Conversion Rate Optimierungs Leitfaden zum download" src="http://www.ebusinesslab.com/files/conversion-rate-optimieren-leitfaden-white.jpg" alt="" width="400" height="271" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/conversion-rate-optimierung-leitfaden-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report: Adwords und Landingpages optimal abstimmen</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/report-adwords-und-landingpages-optimal-abstimmen/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/report-adwords-und-landingpages-optimal-abstimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 07:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudwax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border:none" title="blog_icon_adword_landingpage" src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2008/10/blog_icon_teddy3.jpg" alt="" width="127" height="132" align="left" />

<em>Jeder Besucher der über eine PPC Kampagne auf eine Website kommt, kostet dem Betreiber Geld. Daher ist es wichtig, diese Besucher gleich von Anfang an richtig zu kanalisieren und in den Conversion Prozess einzuleiten. Das gelingt besonders gut, wenn Adword und Landingpage präzise aufeinander abgestimmt sind.</em>

<em>Klar, aber wie? Die die Erfolgskriterien von Landingpages sind recht gut erforscht. Auch wie klickstarke Adwords zu gestalten sind, ist bekannt.</em>

Wir haben mal beide Kriterien zusammengeführt und diese auf die Kampagnen von stark umworbenen Keywords wie Kredit, Girokonto oder Hotel untersucht. Dabei sind die Adwords und Landingpages der Commerzbank, Hotel.de, Expedia.de, flug.de und vielen anderen genau analysiert worden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/report-adwords-und-landingpages-optimal-abstimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chome Tastenkürzel Cheat Sheet als PDF Download</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/interfacedesign/google-chome-cheat-sheet-pdf/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/interfacedesign/google-chome-cheat-sheet-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 09:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudwax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfacedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border:none; padding: 0px 15px 0px 15px" title="chrome logo" src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2008/09/chrome.jpg" alt="" width="93" height="88" align="left" /><em>Googles neuer Browser Chrome hat so einiges Visionäres an sich. Die Idee, einen Browser zu entwickeln, der auf die Bedüfnisse der aktuellen Web Community abgestimmt ist, ist toll. Da uns die rechte Maustaste beim Browsen fehlt und die Usability von Webanwendungen generell der von lokalen Applikationen hinterherhinkt ist die Bedienung des Browsers duch Tastenkürzel, sogenannte Shortcuts unbedingt notwendig.</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/interfacedesign/google-chome-cheat-sheet-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilityfehler richtig bewerten und einordnen</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/usabilityfehler-richtig-bewerten-und-einordnen/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/usabilityfehler-richtig-bewerten-und-einordnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 08:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudwax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebusinesslab.eu/ebusinessblog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Bewertung von Websites greifen Usabilityexperten auf Usability Patterns zurück. Jedes dieser Muster hat einen bestimmen Bedeutungs- und Schweregrad. Websitebetreiber, die ihre Websites testen lassen, wissen bei der Beurteilung oftmals nicht genau auf welchem Niveau die Verbesserungsvorschläge basieren. Durch aussagekräftige Qualitätsstufen kann jeder Websitebetreiber seine Tipps besser einordnen und zielgerichteter umsetzen. Die Bewertungsskala: RUDWAX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/usabilityfehler-richtig-bewerten-und-einordnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

