<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog über Web Optimierung und Conversion Rate Steigerung &#187; Online Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/category/online-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog</link>
	<description>Web Optimization Blog - What Works and What Doesnt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 10:47:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Webseminar Conversion Optimierung</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/online-marketing/webseminar-conversion-optimierung/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/online-marketing/webseminar-conversion-optimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudwax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[conversion optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[webseminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/online-marketing/webseminar-conversion-optimierung/"><img class="aligncenter size-full wp-image-300" title="conversion-rate-optimization-websemiar-markedu" src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2010/04/conversion-rate-optimization-websemiar-markedu.jpg" alt="" width="700" height="245" /></a><em>So machen Sie Besucher zu Kunden. Spezielle Taktiken und Strategien beschleunigen die Conversion Rate und fördern Ihren Umsatz. Dieses Webseminar am 13.Oktober 2009 zeigt wie es geht.</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/online-marketing/webseminar-conversion-optimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversion Rate Tipps via Twitter</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/online-marketing/conversion-rate-tipps-via-twitter/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/online-marketing/conversion-rate-tipps-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudwax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Rate]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/online-marketing/conversion-rate-tipps-via-twitter/"><img src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2010/04/conversion-rate-optimization-tipps-twitter.jpg" alt="" title="conversion-rate-optimization-tipps-twitter" width="700" height="245" class="aligncenter size-full wp-image-290" /></a>

<em>Ab nun gibt es täglich interessante Tipps zur Conversion Rate Optimierung in Form von 140 Zeichen. </em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/online-marketing/conversion-rate-tipps-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBusinessLab und MarketingSherpa</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/online-marketing/ebusinesslab-und-marketingsherpa/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/online-marketing/ebusinesslab-und-marketingsherpa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudwax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Radanitsch]]></category>
		<category><![CDATA[Landingpage]]></category>
		<category><![CDATA[MarketingSherpa]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/online-marketing/ebusinesslab-und-marketingsherpa/"><img src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2010/04/Speaker-at-Marketing-Sherpa-Email-Summit-Munich-Germany.jpg" alt="" title="Speaker-at-Marketing-Sherpa-Email-Summit-Munich-Germany" width="700" height="245" class="aligncenter size-full wp-image-292" /></a>

<em>MarketingSherpa ist wohl die beste Quelle für qualitativ hochwertige Reports und Analysen. Umso mehr freut es uns, dass das eBusinessLab auf der Email Marketing Summit, dem ersten Europa Event der Sherpas als Referent mit an Bord geholt wurde.</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/online-marketing/ebusinesslab-und-marketingsherpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report: Adwords und Landingpages optimal abstimmen</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/report-adwords-und-landingpages-optimal-abstimmen/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/report-adwords-und-landingpages-optimal-abstimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 07:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudwax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border:none" title="blog_icon_adword_landingpage" src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2008/10/blog_icon_teddy3.jpg" alt="" width="127" height="132" align="left" />

<em>Jeder Besucher der über eine PPC Kampagne auf eine Website kommt, kostet dem Betreiber Geld. Daher ist es wichtig, diese Besucher gleich von Anfang an richtig zu kanalisieren und in den Conversion Prozess einzuleiten. Das gelingt besonders gut, wenn Adword und Landingpage präzise aufeinander abgestimmt sind.</em>

<em>Klar, aber wie? Die die Erfolgskriterien von Landingpages sind recht gut erforscht. Auch wie klickstarke Adwords zu gestalten sind, ist bekannt.</em>

Wir haben mal beide Kriterien zusammengeführt und diese auf die Kampagnen von stark umworbenen Keywords wie Kredit, Girokonto oder Hotel untersucht. Dabei sind die Adwords und Landingpages der Commerzbank, Hotel.de, Expedia.de, flug.de und vielen anderen genau analysiert worden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/usability/report-adwords-und-landingpages-optimal-abstimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Illuminati, ihre Neider und 10 Tipps fürs Online Marketing</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/online-marketing/seo-illuminati-ihre-neider-und-10-tipps-furs-online-marketing/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/online-marketing/seo-illuminati-ihre-neider-und-10-tipps-furs-online-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 06:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Professor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Die TOP-Auskenner der dt. SEO Szene nutzen die Reputation des Oktoberfests um auf ebendessen eine SEO Konferenz mit us-amerikanischen SEO Gurus abzuhalten. Die einmalige Chance die besten Tricks der SEO Elite abzumelken wird umrahmt von opulenten Buffets, Strech Limos, VIP Zeremonien und edel Clubs. Aufgewertet mit feschen Playboy Missen als Stützbalkon. Apanage: € 5000,- Gerade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/online-marketing/seo-illuminati-ihre-neider-und-10-tipps-furs-online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Kunden durch Landingpage 2.0</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/profit-tuning/mehr-kunden-durch-landingpage-20/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/profit-tuning/mehr-kunden-durch-landingpage-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 09:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudwax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Profit Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Landingpage design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Landingpage ist eines der vieldiskutierten in der letzten Zeit. Völlig klar, denn wenn die Ausgaben für online Werbungsteigen, dann will man als Werbekunde auch was davon haben. Und damit die Kampagnen auch richtig funktionieren ist es eben wichtig eine starke Landingpage zu bieten. Doch gerade beim Design von Landingpages sind einige Komponenten zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/profit-tuning/mehr-kunden-durch-landingpage-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
