<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog über Web Optimierung und Conversion Rate Steigerung &#187; Interfacedesign</title>
	<atom:link href="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/category/interfacedesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog</link>
	<description>Web Optimization Blog - What Works and What Doesnt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 10:47:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Chome Tastenkürzel Cheat Sheet als PDF Download</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/interfacedesign/google-chome-cheat-sheet-pdf/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/interfacedesign/google-chome-cheat-sheet-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 09:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudwax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfacedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border:none; padding: 0px 15px 0px 15px" title="chrome logo" src="http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/wp-content/uploads/2008/09/chrome.jpg" alt="" width="93" height="88" align="left" /><em>Googles neuer Browser Chrome hat so einiges Visionäres an sich. Die Idee, einen Browser zu entwickeln, der auf die Bedüfnisse der aktuellen Web Community abgestimmt ist, ist toll. Da uns die rechte Maustaste beim Browsen fehlt und die Usability von Webanwendungen generell der von lokalen Applikationen hinterherhinkt ist die Bedienung des Browsers duch Tastenkürzel, sogenannte Shortcuts unbedingt notwendig.</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/interfacedesign/google-chome-cheat-sheet-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Centered Design – Jetzt wird das Web profitabel</title>
		<link>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/business-development/business-centered-design-%e2%80%93-jetzt-wird-das-web-profitabel/</link>
		<comments>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/business-development/business-centered-design-%e2%80%93-jetzt-wird-das-web-profitabel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Professor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Development]]></category>
		<category><![CDATA[Interfacedesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebusinesslab.eu/ebusinessblog/uncategorized/business-centered-design-%e2%80%93-jetzt-wird-das-web-profitabel/</guid>
		<description><![CDATA[Am Anfang hatten wir das Enterprise- oder Company Centered Design. Firmen zeigten auf ihren Websites was sie hatten. Waren wurden angeboten und um die Gunst des Käufers gebalzt. Dann kam ein Umdenken. Der Besucher soll im Mittelpunkt stehen. Also bemühten sich alle um das so genannte User Centered Design. Usability war das Schlagwort der vergangenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinesslab.com/ebusinessblog/business-development/business-centered-design-%e2%80%93-jetzt-wird-das-web-profitabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
